SS250GY-K6(CROSS BIKE)
Summary Description
Classification
Dirty Bike
Keywords
Motorcycle | Engine | ATV
ConsultationProduct Details
Product Description 产品描述 | |
ENGINE 发动机 | |
Engine Type 发动机类型: | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cool 单缸,四冲,风冷CG150D, CG200D-B, CG250-B |
Indined, Downward camshaft; With Balance shaft; Camshaft upward 内凹式,凸轮轴向下;带平衡轴;凸轮轴向上 | |
Displacement 排量: | 149.4ml, 196.4ml, 229.5m |
Bore x Stroke 缸径X行程: | 62×49.5; 67x55; 67x65 |
Compression Ratio 压缩比: | 9.2:1; 9.1:1; 8.7:1 |
Ignition Method 点火方式: | CDI |
Starting Mode 启动模式: | Electric/Kick 电/脚 |
Transimission传动: | International Five Speed |
Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 8.5/8000; 10/7000; 10.5/7000 |
Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 10/7500; 13/5000; 16.5/5000 |
BODY 车体 | |
Length x Width x Height 长宽高: | 2180mmx 830mm x 1290mm |
Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 300mm |
Wheelbase 轴距: | 1490mm |
Seat Height 坐垫高: | 950mm |
Net Weight 净重: | 115kg |
Max.Loading 最大载重: | 200kg |
Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 7.5L |
PERFORMANCE 性能 | |
Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 2.3L/2.5L/2.7L |
Max.Speed 最大时速: | 90 km/h |
OTHERS 其它 | |
Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | 1.40-21 / 1.60-18 |
Front/Rear.Tire 前后轮胎: | 3.00-21 / 4.10-18; off road tyre |
Brake (Front) 前刹: | Disc brake 碟刹 |
Brake (Rear) 后刹: | Disc brake 碟刹 |
Battery 电池: | 12V/6.5Ah |
Packing Size 包装尺寸: | 1690mm x 460mm x 840mm |
Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 105 pcs/CUB |
Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 32pcs / CUB |
Previous
Next
Previous
Next