SS150GY-7A(CROSS BIKE)
Summary Description
Classification
Dirty Bike
Keywords
Motorcycle | Engine | ATV
ConsultationProduct Details
Product Description 产品描述 | |
ENGINE 发动机 | |
Engine Type 发动机类型: | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cool单缸,四冲,风冷 |
Displacement 排量: | 149.4ml |
Bore x Stroke 缸径X行程: | 62mm × 49.5mm |
Compression Ratio 压缩比: | 9.2:1 |
Ignition Method 点火方式: | CDI |
Starting Mode 启动模式: | Electric/Kick 电/脚 |
Transimission传动: | International Five Speed |
Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 9.6kW/9500±200min-1 |
Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 9.5N.m/7500±150min-1 |
BODY 车体 | |
Length x Width x Height 长宽高: | 2100mm x 780mm x 1055mm |
Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 200mm |
Wheelbase 轴距: | 1380mm |
Seat Height 坐垫高: | 920mm |
Net Weight 净重: | 136kg |
Max.Loading 最大载重: | 150kg |
Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 12.6L |
PERFORMANCE 性能 | |
Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 2.5L |
Max.Speed 最大时速: | 85 km/h |
OTHERS 其它 | |
Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | 1.40-21 / 1.60-18 |
Front/Rear.Tire 前后轮胎: | 2.75-21 / 3.00-18; off road tyre |
Brake (Front) 前刹: | Drum brake 鼓刹 |
Brake (Rear) 后刹: | Drum brake 鼓刹 |
Battery 电池: | 12V/7Ah |
Packing Size 包装尺寸: | 1670mm × 430mm × 810mm |
Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 105 pcs/CUB 168pcs/CKD |
Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 32pcs / CUB |
Previous
Previous