Product Details
| ENGINE 发动机 | |
| Engine Type 发动机类型: | 110cc 1气缸-4冲程,风冷 110cc Single cylinder-Four stroke, Wind cooling |
| Displacement 排量: | 110cc |
| Option 任选: | 125cc, 3-speed + reverse |
| Bore x Stroke 缸径X行程: | 54*49.5mm |
| Compression Ratio 压缩比: | 11.5:1 |
| Dimension(mm×mm×mm) 外观尺寸: | |
| Net Weight 净重: | 110KG |
| Ignition Method 点火方式: | Electric control |
| Starting Type 启动方式: | 电启动 Electric start |
| Transimission 传动: | 链传动 Chain drive |
| Clutch method 离合方式: | Auto Clutch |
| Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 7.2/9500 |
| Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 8.0/8500 |
| Each gear transmission ratio 传动比: | |
| BODY 车体 | |
| Length x Width x Height 长宽高: | 1510*860*930mm |
| Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | |
| Wheelbase 轴距: | 970mm |
| Seat Height 坐垫高: | 680mm |
| Net Weight 净重: | 110kg |
| Grass Weight 毛重: | |
| Shock absorber 减震: | Dual front shock absorbers, single rear shock absorber |
| Shaft drive 传动: | |
| Driving pattern 驱动模式 | |
| PERFORMANCE 性能 | |
| Max.Speed 最大时速: | 55KM/H |
| Max.load 最大负荷: | 90KG |
| OTHERS 其它 | |
| Front/Rear. rim width 前后铝轮: | |
| Front/Rear.Tire 前后轮胎: | Front 19X7-8; Rear 18X9.5-8 |
| Brake (Front) 前刹: | Disc Brakes 碟刹 |
| Brake (Rear) 后刹: | Hydraulic Disc Brakes 液式碟刹 |
| Option 任选: | Front and rear disc brake brackets |
| Battery 电池: | 12V5AH |
| Packing Size 包装尺寸: | 1310*770*630mm |
| Loading Quantity (20GP/(40HQ) ) 装柜数量: | 108PCS/40HQ |
| Color Option 颜色选项 | Green/Black;Yellow/Black; Blue/Black;Red/Black |
Previous
Next
Previous
Next